Sábado, 06 de Agosto de 2005 17:25:24

¡PUBLICITE AQUÍ!

  PÁGINAS ANTERIORES  

JUNIO 2005

MAYO 2005

VÓLEY

Julio de 2005.
VÓLEY (28-07-2005)
LUCÍA GAIDO, PRIMERA EN EL RANKING DEL TORNEO INTERNACIONAL QUE SE DISPUTA EN MACAO
Rank Shirt Name Team Digs Faults Receptions Total
Atts
Avg.
by set
1 10 Gaido Lucia ARG 49 9 40 98 4.90
2 3 Colon Xaimara PUR 30 16 36 82 3.00
3 11 Kuzma Kimberly USA 26 7 31 64 2.89
4 11 Vinogradova Alexandra RUS 32 9 37 78 2.67
5 5 Roese Martina BRA 25 10 29 64 2.50
6 1 Carocci Luna ITA 22 9 28 59 2.44
7 1 Cutura Hana CRO 21 5 22 48 2.10
8 6 OH Ji-Young KOR 23 9 59 91 1.92
9 4 Chen Zhan CHN 26 18 53 97 1.86
10 7 Dosen Paola CRO 18 5 28 51 1.80
11 10 BOLG Eva AUT 21 17 46 84 1.75
12 6 FANKHAUSER Daniela AUT 21 15 37 73 1.75
13 10 Pauliukouskaya Volha BLR 21 17 34 72 1.75
14 15 Ikic Matea CRO 16 3 15 34 1.60
15 15 OJO Dianna AUT 19 13 34 66 1.58
16 10 Kozlovska Galyna UKR 22 21 38 81 1.57
17 1 Korolkova Maryna UKR 21 9 56 86 1.50
18 2 Vergun Ol'ga UKR 21 11 21 53 1.50
19 7 Hodge Megan USA 13 5 27 45 1.44
20 1 Abd El Fattah Nahla EGY 13 8 40 61 1.44
21 5 TAM Kin Teng MAC 13 8 29 50 1.44
22 7 LEUNG Chi Ian MAC 13 12 44 69 1.44
23 14 FANG Chi Chieh TPE 13 10 25 48 1.44
24 1 BAE Yoo-Na KOR 16 12 50 78 1.33
25 18 Abd Elhalim Youmna EGY 11 7 36 54 1.22
26 6 Engle Ashley USA 11 4 14 29 1.22
27 16 Jouini Rania TUN 11 16 39 66 1.22
28 15 Markevich Tatsiana BLR 14 10 31 55 1.17
29 11 Abd El Razek Marwa EGY 10 6 36 52 1.11
30 4 WONG Hio San MAC 10 11 53 74 1.11
31 8 Cecioni Viola ITA 10 4 11 25 1.11
32 14 Rusakova Victoria RUS 13 9 23 45 1.08
33 13 Francisco Amanda BRA 10 3 27 40 1.00
34 4 WANG Hui Ju TPE 9 5 21 35 1.00
35 1 Klineman Alexandra USA 9 4 14 27 1.00
36 11 LEI Sin Kuan MAC 9 11 41 61 1.00
37 12 Pereira Natalia BRA 10 8 26 44 1.00
38 11 Wang Huiwei CHN 13 7 12 32 0.93
39 7 Miklashevich Anastasiya BLR 11 12 19 42 0.92
40 11 Manfredini Costanza ITA 8 2 8 18 0.89
41 12 Stufi Federica ITA 8 5 7 20 0.89
42 9 Goncharova Nataliya UKR 12 12 26 50 0.86
43 5 Xiao Yawen CHN 12 10 18 40 0.86
44 7 Geyko Olga UKR 11 8 54 73 0.79
45 16 Bosetti Lucia ITA 7 4 7 18 0.78
46 2 Costagrande Luisina ITA 7 11 29 47 0.78
47 3 Aloui Meriem TUN 7 5 8 20 0.78
48 8 SEIDL Louise AUT 9 15 62 86 0.75
49 2 Stratanovich Irina RUS 9 5 14 28 0.75
50 10 KIM Yeon-Koung KOR 9 12 37 58 0.75
51 3 Cao Yiiting CHN 10 14 29 53 0.71
52 7 Yaccuzzi Luisina ARG 7 1 11 19 0.70
53 15 Calderon Emily PUR 7 9 25 41 0.70
54 11 Semchanka Liudmila BLR 8 4 20 32 0.67
55 9 CHUKWUMA Julia AUT 8 7 31 46 0.67
56 4 Jenhani Khouloud TUN 6 8 12 26 0.67
57 8 Fan Linlin CHN 9 9 29 47 0.64
58 6 Alajbeg Jelena CRO 6 3 19 28 0.60
59 17 Caixeta Tandara BRA 6 6 20 32 0.60
60 3 Dzapo Dina CRO 6 3 5 14 0.60
61 7 Shen Jingsi CHN 8 13 29 50 0.57
62 11 Ben Regaya Raouane TUN 5 1 7 13 0.56
63 13 El Bitar Dina EGY 5 5 15 25 0.56
64 14 Maggioni Renata BRA 5 2 9 16 0.50
65 2 Monteiro Camila BRA 5 2 6 13 0.50
66 5 Kalebic Ivana CRO 5 4 16 25 0.50
67 5 Kosheleva Tatiana RUS 6 8 28 42 0.50
68 2 BAEK Mok-Hwa KOR 6 9 30 45 0.50
69 3 Morandi Silvia ITA 4   6 10 0.44
70 6 CHEN Wan Ting TPE 4 3 14 21 0.44
71 5 LEE Yi Ping TPE 4 3 11 18 0.44
72 8 Holloway Rachel USA 4 5 11 20 0.44
73 2 Barhoumi Maroua TUN 4 13 23 40 0.44
74 17 Huo Jing CHN 6 4 17 27 0.43
75 18 Wang Qian CHN 6 3 9 18 0.43
76 12 MEDEK Katharina AUT 5 3 22 30 0.42
77 3 Gurke Loreley ARG 4   14 18 0.40
78 14 Castiglione Carla ARG 4 1 19 24 0.40
79 2 Grbac Ana CRO 4 4 16 24 0.40
80 16 Williams Lauren USA 3   2 5 0.33
81 1 HUANG Szu Chi TPE 3 2 15 20 0.33
82 7 Dianskaya Natalia RUS 4 2 13 19 0.33
83 13 WU Pei I TPE 3 6 20 29 0.33
84 2 Aly Samaa EGY 3 11 38 52 0.33
85 10 Nassef Nada EGY 3 7 14 24 0.33
86 15 LEE Yeon-Ju KOR 4 10 18 32 0.33
87 11 LEE Bo-Ra KOR 4 7 5 16 0.33
88 15 Lazcano Julieta ARG 3 1 7 11 0.30
89 1 Jusino Tatiana PUR 3 3 11 17 0.30
90 5 Santana Yomaira PUR 3 4 11 18 0.30
91 5 Peretti Agostina ARG 3 5 14 22 0.30
92 8 Schmidt Betina BRA 3 8 22 33 0.30
93 10 Daroit Priscila BRA 3 2 3 8 0.30
94 1 Nizetich Paula ARG 3 5 10 18 0.30
95 12 Oillataguerre Patricia ARG 3 4 5 12 0.30
96 11 Dyachenko Anna UKR 4 3 17 24 0.29
97 1 Zeng Chunlei CHN 4 6 28 38 0.29
98 16 YANG Hyo-Jin KOR 3 3 15 21 0.25
99 2 Puzyr Natallia BLR 3 6 32 41 0.25
100 5 Casillo Luisa ITA 2   15 17 0.22
101 3 Mohamed Menna Allah EGY 2 1 13 16 0.22
102 12 Jemai Kaouther TUN 2 4 25 31 0.22
103 14 Maged Hagar EGY 2 3 18 23 0.22
104 7 Mekki Safa TUN 2 1 3 6 0.22
105 8 WU Shu Fen TPE 2 4 12 18 0.22
106 9 Bel Haj Fraj Maroua TUN 2 5 15 22 0.22
107 7 CHEN Hui Chen TPE 2 13 32 47 0.22
108 4 Cooper Kori USA 2 3 5 10 0.22
109 4 Goncharova Valeriya UKR 3 3 23 29 0.21
110 8 Antuna Ximena ARG 2 11 41 54 0.20
111 8 Torres Loany PUR 2 2 4 8 0.20
  9 Pereyra Aylin ARG 2 4 10 16 0.20
113 3 HAN Soo-Ji KOR 2 10 50 62 0.17
114 4 Peshekhonova Elena RUS 2 9 37 48 0.17
115 1 Samoilova Elena RUS 2 5 12 19 0.17
116 10 Wang Chao CHN 2 2 8 12 0.14
117 10 Urango Geena USA 1   1 2 0.11
  14 Bel Khir Salma TUN 1   1 2 0.11
119 9 Di Crescenzo Manuela ITA 1 6 26 33 0.11
120 9 UNG U Tong MAC 1 3 11 15 0.11
121 6 LEUNG Sam I MAC 1 10 36 47 0.11
122 6 Bosio Estefania ARG 1   5 6 0.10
123 9 Luna Ana Rosa PUR 1 1 3 5 0.10
124 3 Adachi Erica BRA 1 2 4 7 0.10
125 2 Nogueras Michelle PUR 1 11 26 38 0.10
126 9 Papini Silvana BRA 1 3 6 10 0.10
  12 Matos Laura PUR 1 3 6 10 0.10
128 4 Licul Andrea CRO 1 2 3 6 0.10
129 10 Lukovic Matea CRO 1 2   3 0.10
130 3 Kovalenko Elena RUS 1   1 2 0.08
  12 LEE Bo-Lam KOR 1   7 8 0.08
132 5 Klimovich Vera BLR 1 3 10 14 0.08
133 13 WOO Joo-Ri KOR 1 2 6 9 0.08
134 5 KALKAN Ebru AUT 1 6 11 18 0.08
135 10 Nazarova Natalia RUS 1 7 3 11 0.08
136 12 Mandrazheyeva Tetyana UKR 1   3 4 0.07
Ir a Inicio de Página ...

VÓLEY (20-07-2005)Ampliar Imagen (Muy Poco, no es mucho más grande)
MUNDIAL DE MENORES FEMENINO
Las menores argentinas están listas para Macao
El martes por la tarde la Selección de Menores femenina emprenderá su viaje hacia el mundial de esa categoría que se desarrollará en Macao, China. El vuelo de las chicas conducidas por Guillermo Orduna está previsto a las 19 horas. Argentina participó en esta competencia en cinco oportunidades y obtuvo su mejor posición en 1991 cuando terminó en el séptimo lugar. Este sábado, luego de dos años de ausencia, la celeste y blanca volverá al ruedo internacional.

Luego de una gira preparatoria, primero en Brasil frente a la Selección de Menores de ese país, a la de Puerto Rico y a un conjunto brasilero de Superliga, y segundo en las provincias de Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos con equipos universitarios de Estados Unidos, las argentinas entrenarán por última vez el lunes por la noche debido a que ya están realizando el cambio horario con respecto a la ciudad asiática. El técnico Orduna expresó las intenciones del equipo. “Primero vamos a buscar la mejor clasificación en la zona y segundo estar entre los ocho. Pero el principal objetivo es estar en semifinales, lo que sería un resultado histórico para el vóleibol femenino”, le afirmó Orduna a Somos Vóley.

Argentina integra el grupo “A” junto a Croacia, Egipto y el local, y tendrá su debut el sábado a las 10 de la mañana (hora de Macao) ante las croatas, las rivales más duras. La agenda continuará el domingo a partir de las 14 horas frente a las egipcias y el lunes a las 20 con Macao.

El plantel completo y el cuerpo técnico, fueron agasajados junto a los familiares el viernes por la tarde en la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), junto al coordinador de Selecciones Nacionales, Osvaldo Celia, el vicepresidente 4º, Juan Finoli, y familiares de las jugadoras.

Luego de 36 horas de vuelo, con varias escalas en el medio, Argentina pisará China y volverá a ser la joven cara de la Selección luego de dos años de suspensión. 

 

Hernán Falabella

falito@somosvoley.com

 

Esta es la lista de la delegación que viajará a Macao, las 12 jugadoras seleccionadas y el cuerpo técnico:

 

Apellido y Nombre Alt. Fecha Nac.      Club       
Nicetich Yamila   1.80 27/01/1989 Bco Nación Cba.
Sagardia Clarisa  1.72 29/06/1989 Vélez Sarsfield.
Gurke Loreley     1.81 03/07/1988 Náutico Hacoaj.
Peretti Agostina  1.79 26/05/1989 9 de Jul(Freyre).
Bossio Estefanía  1.83 10/11/1989 Náutico Rosario.
Yacuzzi Luisina   1.84 12/06/1989 Villa Ocampo.
Antuña Ximena     1.80 17/07/1989 Normal 3.
Pereyra Aylin     1.78 02/07/1988 Boca Juniors.
Gaido Lucía       1.63 19/01/1988 Central S. Carlos.
Oillataguerre Pat.1.94 07/06/1988 Boca Juniors.
Castiglione Carla 1.86 07/03/1989 Boca Juniors.
Lazcano Julieta   1.88 25/07/1989 Gral. Paz Juniors.
 
DT : Guillermo Orduna
 
Asistente: Oscar Romano - Estadística: Julián Álvarez - Kinesióloga: Elvira De Lorenzo - Manager: Oscar De Sarro - Médico: Norberto Coronel - Preparador Físico: Marcelo Martínez.
Ir a Inicio de Página ...
 
La Voz de San Carlos

www.lavozdesancarlos.com.ar

Copyright © 2005 La Voz de San Carlos Todos los derechos reservados.